РАЗМЕР ОПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ НАСЕЛЕНИЕМ ОТ ГРУППОВЫХ РЕЗЕРВУАРНЫХ УСТАНОВОК
с 1 июля 2024г.
№ п/п | Тариф |
Норма расхода газа на одного человека в месяц |
Размер платы с одного человека в месяц |
1. |
При наличии в квартирах газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения |
10 кг |
651,70 руб. |
2. |
При наличии в квартирах газовой плиты и отсутствии горячего водоснабжения Няндомский р-н Каргопольский р-н |
14 кг 8,5 кг |
912,38 руб. 558,54 руб |
3. | При наличии в квартирах газовой плиты и газового водонагревателя | 34 кг | 2215,78 руб. |
4. | При наличии приборов учета | Расход газа по фактическому показанию счетчика 1м .куб. | 143,65 руб. |
с 1 декабря 2022г.
№ п/п | Тариф |
Норма расхода газа на одного человека в месяц |
Размер платы с одного человека в месяц |
1. |
При наличии в квартирах газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения |
10 кг |
593,60 руб. |
2. |
При наличии в квартирах газовой плиты и отсутствии горячего водоснабжения Няндомский р-н Каргопольский р-н |
14 кг 8.5 кг |
831,04 руб. 504,56 руб |
3. | При наличии в квартирах газовой плиты и газового водонагревателя | 34 кг | 2018,24 руб. |
4. | При наличии приборов учета | Расход газа по фактическому показанию счетчика 1м .куб. | 130,83 руб. |
с 1 июля 2022г.
№ п/п | Тариф |
Норма расхода газа на одного человека в месяц |
Размер платы с одного человека в месяц |
1. |
При наличии в квартирах газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения |
10 кг |
546,20 руб. |
2. |
При наличии в квартирах газовой плиты и отсутствии горячего водоснабжения Няндомский р-н Каргопольский р-н |
14 кг 8,5 кг |
764,68 руб. 467,27 руб. |
3. | При наличии в квартирах газовой плиты и газового водонагревателя | 34 кг | 1857,08 руб. |
4. | При наличии приборов учета | Расход газа по фактическому показанию счетчика 1м .куб. | 120,03 руб. |
с 1 июля 2021г.
№ п/п | Тариф |
Норма расхода газа на одного человека в месяц |
Размер платы с одного человека в месяц |
1. |
При наличии в квартирах газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения |
10 кг |
537,500 руб |
2. |
При наличии в квартирах газовой плиты и отсутствии горячего водоснабжения Няндомский р-н Каргопольский р-н |
14 кг 8,5 кг |
752,50 руб. 456,88 руб. |
3. | При наличии в квартирах газовой плиты и газового водонагревателя | 34 кг | 1827,50 руб. |
4. | При наличии приборов учета | Расход газа по фактическому показанию счетчика 1м .куб. | 118,53 руб. |
с 1 июля 2020г.
№ п/п | Тариф |
Норма расхода газа на одного человека в месяц |
Размер платы с одного человека в месяц |
1. |
При наличии в квартирах газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения |
10 кг | 521,80 руб. |
2. | При наличии в квартирах газовой плиты и отсутствии горячего водоснабжения | 14 кг | 730,52 руб. |
3. | При наличии в квартирах газовой плиты и газового водонагревателя | 34 кг | 1774,12 руб. |
4. | При наличии приборов учета | Расход газа по фактическому показанию счетчика 1м .куб. | 115,08 руб. |
с 1 июля 2019 г.
№ п/п | Тариф |
Норма расхода газа на одного человека в месяц |
Размер платы с одного человека в месяц |
1. |
При наличии в квартирах газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения |
10 кг | 506,60 руб. |
2. | При наличии в квартирах газовой плиты и отсутствии горячего водоснабжения | 14 кг | 709,24 руб. |
3. | При наличии в квартирах газовой плиты и газового водонагревателя | 34 кг | 1722,44 руб. |
4. | При наличии приборов учета | Расход газа по фактическому показанию счетчика 1м .куб. | 111,73 руб. |
с 1 января 2019 г.
№ п/п | Тариф |
Норма расхода газа на одного человека в месяц |
Размер платы с одного человека в месяц |
1. |
При наличии в квартирах газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения |
10 кг | 495,40 руб. |
2. | При наличии в квартирах газовой плиты и отсутствии горячего водоснабжения | 14 кг | 693,56 руб. |
3. | При наличии в квартирах газовой плиты и газового водонагревателя | 34 кг | 1684,36 руб. |
4. | При наличии приборов учета | Расход газа по фактическому показанию счетчика 1м .куб. | 109,22 руб. |
с 1 июля 2018 г.
№ п/п | Тариф |
Норма расхода газа на одного человека в месяц |
Размер платы с одного человека в месяц |
1. |
При наличии в квартирах газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения |
10 кг | 487,20 руб. |
2. | При наличии в квартирах газовой плиты и отсутствии горячего водоснабжения | 14 кг | 682,08 руб. |
3. | При наличии в квартирах газовой плиты и газового водонагревателя | 34 кг | 1656,48 руб. |
4. | При наличии приборов учета | Расход газа по фактическому показанию счетчика 1м .куб. | 107,40 руб. |
с 1 июля 2017 г.
№ п/п | Тариф |
Норма расхода газа на одного человека в месяц |
Размер платы с одного человека в месяц |
1. |
При наличии в квартирах газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения |
10 кг | 468,50 руб. |
2. | При наличии в квартирах газовой плиты и отсутствии горячего водоснабжения | 14 кг | 655,90 руб. |
3. | При наличии в квартирах газовой плиты и газового водонагревателя | 34 кг | 1592,90 руб. |
4. | При наличии приборов учета | Расход газа по фактическому показанию счетчика 1м .куб. | 103,27 руб. |
с 1 июля 2016 г.
№ п/п | Тариф |
Норма расхода газа на одного человека в месяц |
Размер платы с одного человека в месяц |
1. |
При наличии в квартирах газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения |
10 кг | 450,50 руб. |
2. | При наличии в квартирах газовой плиты и отсутствии горячего водоснабжения | 14 кг | 630,70 руб. |
3. | При наличии в квартирах газовой плиты и газового водонагревателя | 34 кг | 1531,70 руб. |
4. | При наличии приборов учета | Расход газа по фактическому показанию счетчика 1м .куб. | 99,30 руб. |
СТОИМОСТЬ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, РЕАЛИЗУЕМОГО НАСЕЛЕНИЮ В БАЛЛОНАХ
с 1 июля 2024 г.
№ п/п | Способы получения газа | Розничная цена за 1 кг | Стоимость баллона, емкостью 27л (11,5 кг) | Стоимость баллона, емкостью 50 л (21кг) |
1. | С места промежуточного хранения (склада) | 70,91 руб, | 815,47 руб. | 1489,11 руб. |
2. | Без доставки до потребителя | 68,46 руб. | 787,29 руб. | 1437,66 руб. |
3. | С доставкой до потребителя | 82,19 руб. | 945,19 руб. | 1725,99 руб. |
с 1 декабря 2022 г.
№ п/п | Способы получения газа | Розничная цена за 1 кг | Стоимость баллона, емкостью 27л (11,5 кг) | Стоимость баллона, емкостью 50 л (21кг) |
1. | С места промежуточного хранения (склада) | 64,58 руб, | 742,67 руб. | 1356,18 руб. |
2. | Без доставки до потребителя | 62,35 руб. | 717,03 руб. | 1309,35 руб. |
3. | С доставкой до потребителя | 74,86 руб. | 860,89 руб. | 1572,06 руб. |
с 1 июля 2022 г.
№ п/п | Способы получения газа | Розничная цена за 1 кг | Стоимость баллона, емкостью 27л (11,5 кг) | Стоимость баллона, емкостью 50 л (21кг) |
1. | С места промежуточного хранения (склада) | 59,25 руб, | 681,38 руб. | 1244,25 руб. |
2. | Без доставки до потребителя | 57,20 руб. | 657,80 руб. | 1201,20 руб. |
3. | С доставкой до потребителя | 68,68 руб. | 789,82 руб. | 1442,28 руб. |
с 1 июля 2021 г.
№ п/п | Способы получения газа | Розничная цена за 1 кг | Стоимость баллона, емкостью 27л (11,5 кг) | Стоимость баллона, емкостью 50 л (21кг) |
1. | С места промежуточного хранения (склада) | 58,30 руб, | 670,45 руб. | 1224,30 руб. |
2. | Без доставки до потребителя | 56,28 руб. | 647,22 руб. | 1181,88 руб. |
3. | С доставкой до потребителя | 67,58 руб. | 777,17 руб. | 1419,18 руб. |
с 1 января 2020 г.
№ п/п | Способы получения газа | Розничная цена за 1 кг | Цена на доставку за 1 кг | Стоимость газа в баллоне, емкостью 27 л (11,5 кг) | Стоимость газа в баллоне, емкостью 50 л (21кг) |
1. | С места промежуточного хранения (склада) | 53,73 руб, | 10,82 руб. | 617,90 руб. | 1128,33 руб. |
2. | Без доставки до потребителя | 51,86 руб. | 12,73 руб. | 596,39 руб. | 1089,06 руб. |
№ п/п | Транспортные услуги | Цена на доставку за 1 кг | Стоимость услуг по транспортировке газа в баллоне, емкостью 27 л (11,5 кг) |
Стоимость услуг по транспортировке газа в баллоне, емкостью 50 л (21кг) |
1. | С места промежуточного хранения (склада) Каргополь, Шалакуша | 10,82 руб. | 124,43 руб. | 227,22 руб. |
2. | С Няндомского РПНБ | 12,73 руб. | 146,40 руб. | 267,33 руб. |
с 1 июля 2019 г.
№ п/п | Способы получения газа | Розничная цена за 1 кг | Стоимость баллона, емкостью 27л (11,5 кг) | Стоимость баллона, емкостью 50 л (21кг) |
1. | С доставкой до потребителя | 65,78 руб. | 756,47 руб. | 1381,38 руб. |
2. | С места промежуточного хранения (склада) | 54,96 руб, | 632,04 руб. | 1154,16 руб. |
3. | Без доставки до потребителя | 53,05 руб. | 610,08 руб. | 1114,05 руб. |
с 1 января 2019 г.
№ п/п | Способы получения газа | Розничная цена за 1 кг | Стоимость баллона, емкостью 27л (11,5 кг) | Стоимость баллона, емкостью 50 л (21кг) |
1. | С доставкой до потребителя | 64,31 руб. | 739,57 руб. | 1350,51 руб. |
2. | С места промежуточного хранения (склада) | 53,73 руб, | 617,90 руб. | 1128,33 руб. |
3. | Без доставки до потребителя | 51,86 руб. | 596,39 руб. | 1089,06 руб. |
с 1 июля 2018 г.
№ п/п | Способы получения газа | Розничная цена за 1 кг | Стоимость баллона, емкостью 27л (11,5 кг) | Стоимость баллона, емкостью 50 л (21кг) |
1. | С доставкой до потребителя | 63,24 руб. | 727,26 руб. | 1328,04 руб. |
2. | С места промежуточного хранения (склада) | 52,84 руб, | 607,66 руб. | 1109,64 руб. |
3. | Без доставки до потребителя | 51,00 руб. | 586,50 руб. | 1071,00 руб. |
с 1 июля 2017 г.
№ п/п | Способы получения газа | Розничная цена за 1 кг | Стоимость баллона, емкостью 27л (11,5 кг) | Стоимость баллона, емкостью 50 л (21кг) |
1. | С доставкой до потребителя | 60,81 руб. | 699,32 руб. | 1277,01 руб. |
2. | С места промежуточного хранения (склада) | 50,81 руб, | 584,32 руб. | 1067,01 руб. |
3. | Без доставки до потребителя | 49,04 руб. | 563,96 руб. | 1029,84 руб. |
с 1 июля 2016 г.
№ п/п | Способы получения газа | Розничная цена за 1 кг | Стоимость баллона, емкостью 27л (11,5 кг) | Стоимость баллона, емкостью 50 л (21кг) |
1. | С доставкой до потребителя | 58,47 руб. | 672,41 руб. | 1227,87 руб. |
2. | С места промежуточного хранения (склада) | 48,86 руб, | 561,89 руб. | 1026,06 руб. |
3. | Без доставки до потребителя | 47,15 руб. | 542,23 руб. | 990,15 руб. |
с 1 июля 2015 г.
№ п/п | Способы получения газа | Розничная цена за 1 кг | Стоимость баллона, емкостью 27л (11,5 кг) | Стоимость баллона, емкостью 50 л (21кг) |
1. | С доставкой до потребителя | 55,85 руб. | 642,28 руб. | 1172,85 руб. |
2. | С места промежуточного хранения (склада) | 46,67 руб, | 536,71 руб. | 980,07 руб. |
3. | Без доставки до потребителя | 45,03 руб. | 517,85 руб. | 945,63 руб. |