ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||
на газовые плиты | ||
с 29.01.2025 г. | ||
№ п/п | Наименование | Цена единицы с НДС (без учета работ), руб |
1 | Плита газовая GEFEST настольн. (2-х конф.) белая | 3 500 |
1/1 | Плита газовая GEFEST настольн. (2-х конф.) коричневая | 3 500 |
2 | Плита газовая GEFEST 3200-06 К33 | 30 000 |
3 | Плита газовая GEFEST 3200-08 К33 | 23 000 |
3/1 | Плита газовая GEFEST 3200-05 К19 | 31 000 |
3/2 | Плита газовая GEFEST 3200-06 К43 | 31 000 |
3/3 | Плита газовая GEFEST 3200-08 К43 | 24 500 |
4 | Плита газовая GEFEST 5100-02 0010 | 34 500 |
5 | Плита газовая ЛАДА Nova СG 32013 В, W (2 конф.) кор., бел. | 16 000 |
6 | Плита газовая ЛАДА Nova RG 24043 W (4 конф.) | 20 500 |
7 | Поверхность независимая газовая GEFEST ПВГ 1002 | 11 000 |
8 | Поверхность независимая газовая GEFEST ПВГ 1212 | 14 700 |
9 | Поверхность независимая газовая GEFEST СВН 2230 К6 | 23 000 |
10 | Поверхность независимая газовая GEFEST СН 1211 К82 | 16 000 |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||
стоимости прочего газового оборудования | ||
(без стоимости услуг) | ||
на 01.01.2025 г. | ||
№ п/п | Наименование | Цена оборудования с НДС, руб. |
1 | Баллон 50 л | 6 400,00 |
2 | Баллон 27 л | 5 300,00 |
3 | Баллон 5 л | 3 200,00 |
4 | Баллон 12 л | 4 000,00 |
5 | Баллон б/у 27 л | 300,00 |
6 | Баллон б/у 50 л | 520,00 |
7 | Водонагреватель газовый VilTerm S10 сжиж | 18 000,00 |
8 | Счетчик газа СГМ-1,6 малогабаритный, с адаптерами | 2 700,00 |
9 | Урна для мусора | 1 060,00 |
10 | Шкаф для газового баллона разборный (1 баллон 50 л) |
4 500,00 |
11 | Шкаф для газового баллона разборный (2 баллона 50 л) |
5 500,00 |