График доставки сжиженного газа в баллонах на зимний период.
НЯНДОМА | ||
№ п/п | Участок доставки | Даты привоза |
1 | п. Шестиозерский | второй понедельник каждого месяца |
2 | п. Бурачиха, п. Полоха | третий понедельник каждого месяца |
3 | д. Андреевская, д. Конда, д. Шултус | четвертый понедельник каждого месяца |
Понедельник, среда, пятница - доставка газа производится по г. Няндома | ||
МОША | ||
№ п/п | Участок доставки | Даты привоза |
1 |
п. Заозерный, д. Анташиха, д. Лимь, д. Лохта, д. Орьма, д.Макаровская, д. Логиновская |
вторник каждого месяца |
2 | д. Курниково, д. Канакша | третий четверг каждого месяца |
3 | д. Новая | один раз в два месяца |
ШАЛАКУША | ||
№ п/п | Участок доставки | Даты привоза |
1 | п. Шалакуша | понедельник,среда,пятница каждого месяца |
2 | п. Лепша | второй четвертый четверг каждого месяца |
3 | п. Ивакша | четвертый четверг каждого месяца |
3 | д. Ступино | третий четверг каждого месяца |
График доставки сжиженного газа в баллонах на летний период.
НЯНДОМА | ||
№ п/п | Участок доставки | Даты привоза |
1 | п. Шестиозерский | второй понедельник каждого месяца |
2 | п. Бурачиха, п. Полоха | третий понедельник каждого месяца |
3 | д. Андреевская, д. Конда, д. Шултус | четвертый понедельник каждого месяца |
Понедельник, среда, пятница - доставка газа производится по г. Няндома | ||
МОША | ||
№ п/п | Участок доставки | Даты привоза |
1 |
п. Заозерный, д. Анташиха, д. Лимь, д. Лохта, д. Орьма, д.Макаровская, д. Логиновская |
вторник, четверг каждого месяца |
2 | д. Курниково, д. Канакша | первый, третий четверг каждого месяца |
3 | д. Новая | один раз в два месяца |
ШАЛАКУША | ||
№ п/п | Участок доставки | Даты привоза |
1 | п. Шалакуша | понедельник,среда,пятница каждого месяца |
2 | п. Лепша | второй, четвертый четверг каждого месяца |
3 | п. Ивакша | четвертый четверг каждого месяца |
3 | д. Ступино | третий четверг каждого месяца |
Уточнить даты доставки газа можно по телефону: 6-56-16