| График проверки показаний приборов учета газа, технического состояния и сохранности пломб, установленного газового оборудования по Каргопольскому участку на 2026г. | |||||||||||||
| адрес | кол-во плит | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| г. Каргополь пер. Садовый 1а | 36 | х | х | ||||||||||
| г. Каргополь ул. Красноармейская 49 | 15 | х | х | ||||||||||
| г. Каргополь ул.Красноармейская 49а | 8 | х | х | ||||||||||
| г. Каргополь пер. Ленинградский 8а | 24 | х | х | ||||||||||
| г. Каргополь пер. Ленинградский 8б | 36 | х | х | ||||||||||
| г. Каргополь пер. Ленинградский 10а | 30 | х | х | ||||||||||
| г. Каргополь пер. Ленинградский 10б | 30 | х | х | ||||||||||
| г. Каргополь ул. Мелиораторов 8 | 36 | х | х | ||||||||||
| г. Каргополь ул. Мелиораторов 10 | 36 | х | х | ||||||||||
| г. Каргополь ул. Советская 75 | 12 | х | х | ||||||||||
| г. Каргополь ул.Советская 103 | 31 | х | х | ||||||||||
| г. Каргополь ул. Красный Посад 25 | 12 | х | х | ||||||||||
| г. Каргополь ул.Красный Посад 40 | 12 | х | х | ||||||||||
| г. Каргополь пер. 1 Загородный 19 | 12 | х | х | ||||||||||
| г. Каргополь пер. 1 Загородный 21 | 12 | х | х | ||||||||||
Создание сайтов